Gates Thermostat + Gaskets & Seals TH14387G1
MPN: TH14387G1
|
RPI: 105084
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Gates Thermostat + Gaskets & Seals Fits Volkswagen Passat, Audi, Jaguar, Daimler
Gates temperature thermostat range allows you to choose the temperature of your thermostat to suit your high performance or modified engine!
Features
- Suitable for high performance engines, engines subject to high loads for extended periods, or engines under varying loads
- With a low temperature thermostat the coolant is released to flow more freely. This helps delay or even prevent high temperature spikes when the engine is under higher loads
- Can be used to reduce the risk of overheating or poor performance as a result of high engine temperatures
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Audi 100 2.6 C4,4A2 1993-1994
- Audi 100 2.8 C4,4A2 E 1990-1994
- Audi 100 2.8 C4,4A2 E quattro 1990-1994
- Audi 100 2.8 C4,4A5 Avant E 1992-1994
- Audi 100 2.8 C4,4A5 Avant E quattro 1992-1994
- Audi 80 2.6 B4,8C2 1993-1994
- Audi 80 2.6 B4,8C2 quattro 1993-1994
- Audi 80 2.6 B4,8C5 Avant 1992-1995
- Audi 80 2.8 B4,8C2 1992-1994
- Audi A4 2.4 B5,8D2 1998-2000
- Audi A4 2.4 B5,8D2 quattro 1998-2000
- Audi A4 2.4 B5,8D5 Avant quattro 1998-2001
- Audi A4 2.6 B5,8D2 1995-1998
- Audi A4 2.6 B5,8D2 quattro 1995-1998
- Audi A4 2.6 B5,8D5 Avant 1995-1998
- Audi A4 2.6 B5,8D5 Avant quattro 1995-1998
- Audi A4 2.8 B5,8D2 1997-2000
- Audi A4 2.8 B5,8D2 quattro 1997-2001
- Audi A4 2.8 B5,8D5 Avant 1996-2000
- Audi A4 2.8 B5,8D5 Avant quattro 1996-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B2 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B2 quattro 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant 1997-2001
- Audi A6 2.4 C5,4B5 Avant quattro 1997-2001
- Audi A6 2.6 C4,4A2 1994-1997
- Audi A6 2.6 C4,4A2 quattro 1994-1997
- Audi A6 2.6 C4,4A5 Avant 1994-1997
- Audi A6 2.6 C4,4A5 Avant quattro 1994-1997
- Audi A6 2.7 C5,4B2 T quattro 2002-2004
- Audi A6 2.8 C4,4A2 1995-1997
- Audi A6 2.8 C4,4A2 quattro 1995-1997
- Audi A6 2.8 C5,4B2 quattro 1997-1999
- Audi A6 2.8 C5,4B5 Avant quattro 1997-2001
- Audi A6 4.2 C5,4B2 quattro 2000-2005
- Audi A6 4.2 C5,4B5 Avant quattro 1999-2005
- Audi A8 2.8 4D2,4D8 1995-1996
- Audi A8 2.8 4D2,4D8 quattro 1994-1996
- Audi A8 3.7 4D2,4D8 1997-1998
- Audi A8 3.7 4D2,4D8 quattro 1995-1998
- Audi A8 4.2 4D2,4D8 quattro 1995-2000
- Audi Allroad 2.5 C5,4BH Avant TDI quattro 2001-2005
- Audi Allroad 2.7 C5,4BH Avant T quattro 2001-2005
- Audi Cabriolet 2.6 8G7,B4 1994-2000
- Audi RS4 2.7 B5,8D5 Avant RS4 quattro 2000-2001
- Audi RS6 4.2 C5,4B2 RS6 quattro 2002-2005
- Audi RS6 4.2 C5,4B5 Avant RS6 quattro 2002-2004
- Audi S4 2.7 B5,8D2 S4 quattro 1997-2001
- Audi S4 2.7 B5,8D5 Avant S4 quattro 1997-2001
- Audi S6 4.2 C5,4B2 S6 quattro 1999-2005
- Audi S8 4.2 4D2,4D8 S8 quattro 1997-1998
- Audi V8 3.6 4C8,4C2,441,442 quattro 1990-1993
- Daimler Daimler XJ 4.0 X30 Six 1997-2002
- Daimler Daimler XJ 4.0 X30 V8 Super 1997-2002
- Jaguar Daimler XJ 4.0 X300,X330 1994-1997
- Jaguar Daimler XJ 4.0 X300,X330 6 Sovereign 1994-1997
- Jaguar Daimler XJ 4.0 X308 1997-2003
- Jaguar Daimler XJ 4.0 XJ40,XJ81 1989-1994
- Jaguar Daimler XJ 4.0 XJ40,XJ81 6 1989-1994
- Jaguar S-Type 4.0 X200 V8 1999-2002
- Jaguar S-Type 4.2 X200 R 4,2 V8 2002-2007
- Jaguar S-Type 4.2 X200 Supercharged 2001-2008
- Jaguar S-Type 4.2 X200 V8 2002-2007
- Jaguar XF 4.2 X250 2008-2015
- Jaguar XF 4.2 X250 Kompressor 2008-2015
- Jaguar XJSC 4.0 X27 1991-1994
- Jaguar XJS 3.6 XJS 1983-1987
- Jaguar XJS 4.0 XJS 1986-1996
- Jaguar XK8 4.0 X100 1996-2002
- Jaguar XK8 4.2 X100 2002-2005
- Jaguar XK 3.6 X150 2007-2008
- Jaguar XK 4.2 X150 XK 2008-2014
- Jaguar XK 4.2 X150 XK8 2006-2014
- Jaguar XK 4.2 X150 XKR 2006-2014
- Volkswagen Passat 2.3 3B3 V5 2001-2005
- Volkswagen Passat 2.3 3B6 Variant VR5 2000-2005
- Volkswagen Passat 2.8 3B2 V6 1998-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B2 V6 Syncro/4motion 1997-2000
- Volkswagen Passat 2.8 3B5 Variant V6 1999-2000
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| AUDI | 075121113A | - |
| AUDI | 076121113 | - |
| AUDI | 077121113B | - |
| AUDI | 078121113C | - |
| AUDI | 078121113D | - |
| AUDI | 078121113F | - |
| CHRYSLER | J0261073 | - |
| DAIMLER | EBC3621 | - |
| JAGUAR | AJ811788 | - |
| JAGUAR | AJ81328 | - |
| JAGUAR | AJ82600 | - |
| JAGUAR | AJ85874 | - |
| JAGUAR | AJ86484 | - |
| JAGUAR | AJ87696 | - |
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| JAGUAR | EBC3621 | - |
| JAGUAR | JLM322 | - |
| SKODA | 078121113F | - |
| STANDARD AUTOMOBILE | 75036 | - |
| STANDARD AUTOMOBILE | 75179 | - |
| STANDARD AUTOMOBILE | 75236 | - |
| STANDARD AUTOMOBILE | 75633 | - |
| VW | 075121113A | - |
| VW | 076121113 | - |
| VW | 077121113B | - |
| VW | 078121113C | - |
| VW | 078121113D | - |
| VW | 078121113F | - |