Valeo Starter 438318
MPN: 438318
|
RPI: 3104500
$455.71
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Valeo Starter Fits Volvo S60, S90, XC60, XC40, V40, V60, XC90
A starter or starter motor is an electrical device that used to rotate (crank) internal combustion engines so as to initiate the engines operation under its own power. As soon as the engine begins to run, it got disconnected from the engine, which now relies on the combustion process. The component is mounted on the engines gearbox housing, and the starter motor gear meets flywheels teeth.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Volvo S60 2.0 134 Polestar AWD 2015-2018
- Volvo S60 2.0 134 T4 2015-2018
- Volvo S60 2.0 134 T5 2013-2018
- Volvo S60 2.0 134 T6 2013-2018
- Volvo S60 2.0 134 T6 AWD 2015-2018
- Volvo S60 2.0 224 T5 AWD 2019-2023
- Volvo S90 2.0 234 T5 2016-2018
- Volvo S90 2.0 234 T5 Drive-E Polestar 2016-2018
- Volvo S90 2.0 234 T6 AWD 2016-2018
- Volvo S90 2.0 234 T6 Drive-E Polestar AWD 2016-2018
- Volvo V40 1.5 526,525 T3 2015-2019
- Volvo V40 2.0 526 Cross Country T5 AWD 2014-2018
- Volvo V40 2.0 526,525 Cross Country T4 AWD 2014-2018
- Volvo V40 2.0 526,525 T4 2015-2018
- Volvo V40 2.0 526,525 T5 2014-2018
- Volvo V40 2.0 526,525 T5 Drive-E Polestar 2014-2018
- Volvo V40 2.5 526 Cross Country T5 AWD 2012-2014
- Volvo V60 2.0 157 Cross Country T5 AWD 2016-2018
- Volvo V60 2.0 157,155 Polestar AWD 2015-2018
- Volvo V60 2.0 157,155 T5 2013-2018
- Volvo V60 2.0 157,155 T6 AWD 2013-2018
- Volvo V60 2.0 225 T5 Polestar 2019-2023
- Volvo V60 2.0 225,227 T6 AWD 2018-2018
- Volvo XC40 2.0 536 T4 2018-2023
- Volvo XC40 2.0 536 T4 AWD 2018-2023
- Volvo XC40 2.0 536 T5 AWD 2017-2023
- Volvo XC60 2.0 156 T5 AWD 2015-2017
- Volvo XC60 2.0 156 T6 AWD 2013-2017
- Volvo XC60 2.0 246 T5 AWD 2017-2018
- Volvo XC60 2.0 246 T5 Polestar AWD 2017-2018
- Volvo XC60 2.0 246 T6 AWD 2017-2018
- Volvo XC60 2.0 246 T6 Polestar AWD 2017-2023
- Volvo XC60 2.0 DZ T5 2013-2017
- Volvo XC90 2.0 256 B5 Mild-Hybrid AWD 2020-2023
- Volvo XC90 2.0 256 T6 AWD 2014-2018
- Volvo XC90 2.0 256 T6 Polestar AWD 2017-2023
- Volvo XC90 2.0 256 T8 Hybrid AWD 2015-2018
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| AFTERMARKET | 0 986 UR1 886 | - |