Valeo Oil Filter 586047
MPN: 586047
|
RPI: 3097489
$78.02
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Valeo Oil Filter Fits Toyota, Mg, Volvo, Lexus, Chrysler, Jeep
The role of the oil filter is to remove impurities such as carbon residue and metal particles from engine oil. If you continue to use an oil filter after the recommended replacement time, the engine oil will become more viscous and the filter will become clogged.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Chrysler 300C 3.5 LE,LX 2005-2007
- Chrysler 300C 3.5 LE,LX Touring 2004-2007
- Chrysler 300C 5.7 LE,LX 2005-2007
- Chrysler 300C 5.7 LE,LX Touring 2004-2007
- Chrysler 300C 6.1 LE,LX SRT8 2005-2007
- Chrysler 300C 6.1 LE,LX Touring SRT8 2005-2007
- Chrysler Sebring 2.7 JR V6 24V 2001-2007
- Chrysler Sebring 2.7 JS 2007-2010
- Chrysler Sebring 2.7 JS Flexfuel 2007-2010
- Chrysler Sebring 2.7 JS VVT 2007-2010
- Chrysler Voyager 3.3 RS,RG 2000-2008
- Chrysler Voyager 3.3 RS,RG AWD 2000-2008
- Jeep Commander 4.7 XH,XK V8 4x4 2007-2007
- Jeep Commander 5.7 XH,XK V8 4x4 2005-2007
- Jeep Grand Cherokee 4.7 WH,WK SUV V8 4x4 2005-2010
- Jeep Grand Cherokee 4.7 WK,WH SUV V8 4x4 2005-2007
- Jeep Grand Cherokee 5.7 WK,WH SUV V8 4x4 2005-2010
- Jeep Grand Cherokee 6.1 WK,WH SUV SRT8 4x4 2006-2007
- Lexus GS 3.0 JZS147 300 1993-1997
- Lexus GS 3.0 JZS160 300 1997-2004
- Lexus IS 2.0 GXE10 200 1999-2005
- Lexus IS 3.0 JCE10 300 2001-2005
- Lexus RX 3.0 MCU15 300 AWD 2000-2003
- MG MGB GT 1.8 1976-1980
- MG MGB GT 3.5 (D1) 1972-1977
- MG MGB 1.8 1976-1980
- Toyota 4 Runner 3.0 VZN130 1990-1995
- Toyota Camry 2.5 VZV21 1988-1993
- Toyota Camry 3.0 MCV20 Vienta 1997-2001
- Toyota Camry 3.0 MCV36 2002-2006
- Toyota Camry 3.0 VCV10 1991-1996
- Toyota Camry 3.0 VCV10 Vienta 1993-1994
- Toyota Celica 1.6 TA40 GT 1980-1981
- Toyota Celica 2.0 RA61 Liftback XT 1982-1985
- Toyota Celica 2.4 RA65 1984-1985
- Toyota Celica 2.8 MA61 Supra 1981-1985
- Toyota Crown 2.8 MS112 SI 1980-1983
- Toyota Crown 2.8 MS123 i Super Saloon 1984-1985
- Toyota Harrier 3.0 MCU15 4WD 1998-2003
- Toyota HiAce SBV 2.4 RCH12,RCH22 1995-1998
- Toyota HiAce SBV 2.4 RCH12,RCH22 SBV 1995-2003
- Toyota HiAce 2.4 RCH12,RCH22 1995-1998
- Toyota HiAce 2.4 RZH103,RZH113 1989-1995
- Toyota HiAce 2.5 KDH200 D-4D 2005-2006
- Toyota Hilux 2.4 GUN122,GUN123,GUN135 D 2016-2023
- Toyota Hilux 2.4 GUN125 D 4WD 2016-2023
- Toyota Hilux 3.0 KUN26 D-4D 4WD 2006-2015
- Toyota LandCruiser Prado 2.8 GDJ150 SUV D-4D 2015-2020
- Toyota LandCruiser Prado 3.0 KDJ120,KDJ125 SUV D-4D 2006-2009
- Toyota LandCruiser Prado 3.0 KDJ150 SUV D-4D 2009-2013
- Toyota LandCruiser Prado 3.4 VZJ90,VZJ95 SUV i 24V 1996-2003
- Toyota LandCruiser 2.4 RJ70RV SUV Bundera 1986-1991
- Toyota LiteAce 1.5 KM31,KM36 1986-1988
- Toyota LiteAce 1.8 CM35 D 1983-1992
- Toyota LiteAce 2.0 CM36 D 1988-1992
- Toyota Supra 3.0 JZA80 i 1993-1996
- Toyota Supra 3.0 JZA80 i Bi-Turbo 1993-1996
- Toyota Supra 3.0 MA70 1986-1993
- Toyota Supra 3.0 MA70 24V 1986-1988
- Toyota Supra 3.0 MA70 Turbo 1987-1993
- Toyota Tarago / Estima 2.4 TCR10,TCR11 1990-2000
- Toyota Tarago / Estima 2.4 TCR20,TCR21 4WD 1990-1993
- Toyota Tarago 2.0 CR21 D 1985-1987
- Volvo 240 2.0 P242,P244 1976-1985
- Volvo 240 2.1 P242,P244 1974-1979
- Volvo 240 2.1 P242,P244 Turbo 1982-1984
- Volvo 240 2.1 P245 Kombi Turbo 1982-1985
- Volvo 240 2.3 P242,P244 1979-1989
- Volvo 240 2.3 P242,P244 i Cat 1988-1993
- Volvo 240 2.3 P245 Kombi 1982-1988
- Volvo 240 2.3 P245 Kombi i Cat 1986-1993
- Volvo 260 2.7 P262,P264 1978-1980
- Volvo 260 2.7 P265 1978-1980
- Volvo 260 2.8 P262,P264 1980-1982
- Volvo 260 2.8 P265 1980-1982
- Volvo 340-360 2.0 343,345 1985-1986
- Volvo 740 2.3 744 1984-1992
- Volvo 740 2.3 744 Turbo 1985-1990
- Volvo 740 2.3 745 Kombi 1985-1990
- Volvo 740 2.3 745 Kombi Turbo 1986-1989
- Volvo 760 2.3 764,704 Turbo 1984-1988
- Volvo 760 2.8 764,704 1982-1990
- Volvo 760 2.8 764,704 (764) 1986-1990
- Volvo 850 2.0 854 1994-1996
- Volvo 850 2.0 854 Turbo 1994-1996
- Volvo 850 2.0 855 Turbo 1994-1996
- Volvo 850 2.3 854 T5 1994-1996
- Volvo 850 2.3 854 T5-R 1996-1996
- Volvo 850 2.3 854 Turbo R 1995-1995
- Volvo 850 2.3 855 T5 1994-1996
- Volvo 850 2.3 855 T5-R 1996-1996
- Volvo 850 2.3 855 Turbo R 1995-1995
- Volvo 850 2.4 854 1992-1997
- Volvo 850 2.4 855 1992-1997
- Volvo 850 2.4 855 AWD 1996-1996
- Volvo 940 2.0 944 1992-1994
- Volvo 940 2.0 944 Turbo 1990-1993
- Volvo 940 2.0 945 Kombi 1992-1994
- Volvo 940 2.3 944 1990-1998
- Volvo 940 2.3 944 Turbo 1990-1998
- Volvo 940 2.3 944 ti 1995-1998
- Volvo 940 2.3 945 1994-1998
- Volvo 940 2.3 945 Kombi 1990-1995
- Volvo 940 2.3 945 Kombi Turbo 1990-1994
- Volvo 940 2.3 945 Turbo 1994-1998
- Volvo 940 2.3 945 ti 1995-1998
- Volvo 960 2.9 964 1990-1996
- Volvo 960 2.9 965 1994-1996
- Volvo 960 2.9 965 Kombi 1990-1994
- Volvo C70 2.0 873 1998-1998
- Volvo C70 2.0 873 T 1998-1999
- Volvo C70 2.3 872 T-5 1998-1999
- Volvo C70 2.3 873 T5 1998-1999
- Volvo C70 2.4 872 T 1999-1999
- Volvo C70 2.4 873 1999-1999
- Volvo C70 2.4 873 T 1999-1999
- Volvo S40 1.8 644 1995-1997
- Volvo S40 1.9 644 T4 1997-1997
- Volvo S40 2.0 644 1995-1997
- Volvo S40 2.0 644 T 1997-1997
- Volvo S70 2.4 874 1997-1999
- Volvo S70 2.4 874 Bifuel 1998-1999
- Volvo S70 2.4 874 Turbo 1999-1999
- Volvo S90 2.9 964 1997-1998
- Volvo V40 1.9 645 T4 1997-1997
- Volvo V40 2.0 645 1995-1997
- Volvo V40 2.0 645 T 1997-1997
- Volvo V70 2.3 285 T5 2000-2008
- Volvo V70 2.3 875,876 T AWD 1997-1999
- Volvo V70 2.3 875,876 T-5 AWD 1997-1998
- Volvo V70 2.4 285 2001-2008
- Volvo V70 2.4 285 T 2000-2008
- Volvo V70 2.4 285 T AWD 2001-2008
- Volvo V70 2.4 875,876 1996-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Bifuel 1998-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo 1996-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo AWD 1996-1999
- Volvo V70 2.5 285 R 2,5 T AWD 2003-2007
- Volvo V70 2.5 285 T 2004-2008
- Volvo V70 2.5 285 T AWD 2002-2008
- Volvo V90 2.9 965 1997-1998
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| AFTERMARKET | X124 | - |
| OEM | ADT32103 | - |