Valeo FTE Clutch Slave Cylinder Central 1100129
MPN: 1100129
|
RPI: 3086141
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
7-10 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
No Return (Unless Manufacturer Defect)
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 7-10 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Valeo FTE Clutch Slave Cylinder Central Fits Volvo C70, S40, S60, S70, V40, V70, S80, XC70
A clutch slave cylinder, or CSC, is an integral part of the way a manual transmission system works. Without it, a driver would not be able to switch gears. It works by moving pressure plates to disengage the clutch from the engine of your car when you push in the clutch pedal.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Volvo C70 2.0 873 1998-1998
- Volvo C70 2.0 873 T 1998-2005
- Volvo C70 2.3 872 T-5 1998-2002
- Volvo C70 2.3 873 T5 1998-2005
- Volvo C70 2.4 872 T 1999-2001
- Volvo C70 2.4 873 1999-1999
- Volvo C70 2.4 873 T 1999-2005
- Volvo S40 1.9 644 T4 2000-2000
- Volvo S40 2.0 644 1999-2003
- Volvo S40 2.0 644 T 1997-2003
- Volvo S40 2.0 644 T4 2000-2003
- Volvo S60 2.0 384 T 2000-2009
- Volvo S60 2.3 384 T5 2001-2004
- Volvo S60 2.4 384 2000-2009
- Volvo S60 2.4 384 T 2001-2003
- Volvo S60 2.4 384 T AWD 2001-2003
- Volvo S60 2.5 384 T 2004-2009
- Volvo S70 2.3 874 T5 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 1997-2000
- Volvo S70 2.4 874 Bifuel 1998-1999
- Volvo S70 2.4 874 Turbo 1999-1999
- Volvo S80 2.0 184 T 1999-2006
- Volvo S80 2.5 184 T 2003-2006
- Volvo S80 2.5 184 T AWD 2004-2006
- Volvo V40 1.8 645 1999-2004
- Volvo V40 1.9 645 T4 1997-2000
- Volvo V40 2.0 645 1999-2004
- Volvo V40 2.0 645 T 1997-2004
- Volvo V40 2.0 645 T4 2000-2004
- Volvo V70 2.3 285 2000-2004
- Volvo V70 2.3 285 T5 2000-2008
- Volvo V70 2.3 875,876 AWD 1998-2000
- Volvo V70 2.3 875,876 T AWD 1997-1998
- Volvo V70 2.3 875,876 T-5 AWD 1997-2000
- Volvo V70 2.4 285 2001-2008
- Volvo V70 2.4 285 T 2000-2008
- Volvo V70 2.4 285 T AWD 2001-2008
- Volvo V70 2.4 875,876 1997-2000
- Volvo V70 2.4 875,876 Bifuel 1998-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo 1999-1999
- Volvo V70 2.4 875,876 Turbo AWD 1999-1999
- Volvo V70 2.5 285 R 2,5 T AWD 2003-2007
- Volvo V70 2.5 285 T 2004-2007
- Volvo XC70 2.4 295 T XC AWD 2000-2002
- Volvo XC70 2.5 295 T XC AWD 2002-2007
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| AFTERMARKET | 41367 | - |
| OEM | 456R7A564BA | - |