Valeo FTE Brake Caliper Repair Kit 9323879
MPN: 9323879
|
RPI: 3115546
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
Same Business Day Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: Next Business Day*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Valeo FTE Brake Caliper Repair Kit Fits Volvo 740, 940, 760, Mercedes Benz 123, 8, 124, SL, 190, E-Class, S-Class
Valeo is structured around four well-balanced, coherent Business Groups that offer innovative solutions to meet the major changes taking place in its markets aimed at reducing CO2 emissions and developing intuitive driving. Valeo enjoys leading positions in its main markets.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Mercedes Benz 123 2.3 C123 230 CE (123.243) 1980-1985
- Mercedes Benz 123 2.3 W123 230 (123.023) 1976-1981
- Mercedes Benz 123 2.3 W123 230 E (123.223) 1981-1985
- Mercedes Benz 123 2.4 W123 240 D (123.123) 1980-1982
- Mercedes Benz 123 2.5 W123 250 (123.026) 1976-1978
- Mercedes Benz 123 2.7 C123 280 CE 1977-1985
- Mercedes Benz 123 2.9 W123 300 D (123.130) 1976-1985
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 T (124.080) 1985-1990
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 T D (124.180) 1985-1991
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 TE 1988-1989
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 TE (124.079) 1986-1993
- Mercedes Benz 124 2.0 S124 T-Model 200 TE (124.081) 1988-1992
- Mercedes Benz 124 2.2 S124 T-Model 220 TE (124.082) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.3 S124 T-Model 230 TE (124.083) 1985-1992
- Mercedes Benz 124 2.3 S124 T-Model 230 TE Cat (124.083) 1989-1992
- Mercedes Benz 124 2.5 S124 T-Model 250 T D (124.185) 1985-1993
- Mercedes Benz 124 2.5 S124 T-Model 250 TD Turbo (124.188) 1988-1993
- Mercedes Benz 124 2.6 S124 T-Model 260 TE FGST. 1985-1992
- Mercedes Benz 124 2.8 S124 T-Model 280 TE (124.088) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 C124 300 CE 24V (124.051) 1990-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 T D (124.190) 1986-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 T Turbo-D 1986-1989
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 T Turbo-D (124.193) 1989-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 TE (124.090) 1986-1992
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 TE 4-matic (124.290) 1986-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 W124 300 E 24V (124.031) 1988-1992
- Mercedes Benz 124 3.2 C124 320 CE (124.052) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.2 W124 320 E (124.032) 1992-1993
- Mercedes Benz 190 2.5 W201 E -16 Evolution II 1990-1993
- Mercedes Benz 8 2.2 W115 220 (115.010) 1968-1973
- Mercedes Benz 8 2.3 W114 230.6 (114.015) 1968-1976
- Mercedes Benz 8 2.3 W115 230.4 (115.017) 1973-1976
- Mercedes Benz 8 2.4 W115 240 D (115.117) 1973-1977
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 250 2.8 (114.011) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 250 C 2.8 (114.023) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 (114.060) 1972-1976
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 C (114.073) 1972-1977
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 CE (114.072) 1972-1977
- Mercedes Benz 8 2.7 W114 280 E (114.062) 1972-1976
- Mercedes Benz E-Class 2.0 S124 T-Model E 200 T (124.079) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.2 A124 E 220 (124.062) 1993-1998
- Mercedes Benz E-Class 2.2 S124 T-Model E 220 T (124.082) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.5 S124 T-Model E 250 TD (124.186) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.5 S124 T-Model E 250 Turbo D 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S124 T-Model E 280 T (124.088) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S124 T-Model E 300 T 4-matic (124.290) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S124 T-Model E 300 T Turbo-D (124.193) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S124 T-Model E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S124 T-Model E 300 TD (124.191) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.2 A124 E 320 (124.066) 1993-1998
- Mercedes Benz E-Class 3.2 C124 E 320 (124.052) 1993-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W124 E 320 (124.032) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 3.6 A124 E 36 AMG (124.066) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.6 C124 E 36 AMG (124.052) 1994-1997
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W116 280 S (116.020) 1972-1980
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W126 280 S (126.021) 1979-1985
- Mercedes Benz S-Class 2.7 W126 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 1981-1986
- Mercedes Benz S-Class 3.0 W126 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 1985-1991
- Mercedes Benz S-Class 3.8 W126 380 SE, SEL (126.032) 1981-1985
- Mercedes Benz S-Class 3.8 W126 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 1979-1986
- Mercedes Benz S-Class 4.1 C126 420 SEC (126.046) 1985-1991
- Mercedes Benz S-Class 4.1 W126 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 1985-1991
- Mercedes Benz SL 2.7 C107 280 SLC (107.022) 1974-1981
- Mercedes Benz SL 3.5 C107 350 SLC (107.023) 1972-1976
- Mercedes Benz SL 3.5 R107 Roadster 350 SL (107.043) 1971-1980
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 SL (129.066) 1989-1992
- Volvo 740 2.3 744 1984-1992
- Volvo 740 2.3 744 Turbo 1986-1989
- Volvo 740 2.3 745 Kombi Turbo 1986-1989
- Volvo 760 2.3 764,704 Turbo 1984-1988
- Volvo 940 2.0 944 Turbo 1996-1998
Write Your Own Review