Narva 12/24V Xenon H.I.D Headlamp Globe 35W D2R 49301
MPN: 49301
|
RPI: 71728
$160.81
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
1-3 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 1-3 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Narva 12/24V Xenon H.I.D Headlamp Globe 35W D2R Fits Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo, Audi, Mini, Jaguar, Bmw
Direct replacement for O.E. HID globes.Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Audi A4 2.6 B5,8D5 Avant 1995-1998
- Audi A4 2.6 B5,8D5 Avant quattro 1995-1998
- Audi A8 3.7 4D2,4D8 1998-2000
- Audi A8 4.2 4D2,4D8 quattro 2000-2005
- Audi A8 4.2 4E2,4E8 quattro 2003-2010
- Audi S8 4.2 4D2,4D8 S8 quattro 1996-2002
- BMW 6 Series 4.4 E63 645 Ci 2003-2005
- BMW 7 Series 4.0 E65,E66,E67 740 i, Li 2005-2005
- BMW 7 Series 4.8 E65,E66,E67 750 i, Li 2005-2005
- Citron C5 2.0 DC 16V (DCRFNC, DCRFNF) 2001-2004
- Citron C5 2.0 DC HDi (DCRHZB, DCRHZE) 2001-2004
- Citron C5 2.0 DE 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 2001-2004
- Citron C5 2.2 DE HDi (DE4HXB, DE4HXE) 2001-2004
- Citron C5 3.0 DC V6 (DCXFXC, DCXFXF) 2001-2004
- Honda Accord 2.4 CM VTEC E (CM5) 2006-2008
- Honda Accord 3.0 CM (CM6) 2003-2007
- Honda Civic 1.3 FA,FD IMA (FD3) 2006-2012
- Honda Civic 1.8 FA,FD (FD1, FD7, FA1) 2005-2012
- Honda Civic 1.8 FK,FN (FN1, FK2) 2005-2011
- Honda Civic 2.0 FK,FN Type R (FN2) 2007-2011
- Honda Jazz 1.5 GD VTEC (GD3) 2002-2008
- Jaguar S-Type 2.5 X200 V6 2002-2007
- Lexus GS 3.0 S160 300 (JZS160, JZS160R) 1997-2004
- Lexus GS 3.0 S190 300 (GRS190, GRS190R) 2005-2011
- Lexus IS 2.0 E10 200 (GXE10) 1999-2005
- Lexus IS 3.0 E10 300 (JCE10) 2001-2005
- Lexus LS 4.0 F10 400 (UCF10) 1989-1995
- Lexus LS 4.0 F20 400 (UCF20, UCF20R) 1994-2000
- Lexus LS 4.0 F20 400 (UCF20R) 1997-2000
- Lexus LS 4.3 F30 430 (UCF30) 2000-2006
- Lexus LX 4.7 UZJ100 470 (UZJ100) 1998-2008
- Lexus SC 4.3 UZZ40 430 (UZZ40, UZZ40R) 2001-2010
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 180 Kompressor (203.746) 2004-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 CL203 C 200 Kompressor (203.742) 2002-2008
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S203 T-Model C 180 Kompressor (203.246) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S203 T-Model C 200 Kompressor (203.242) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 200 Kompressor (204.241) 2007-2009
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W202 C 180 (202.018) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 180 Kompressor (203.046) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W203 C 200 Kompressor (203.042) 2002-2007
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W204 C 200 Kompressor (204.041) 2007-2009
- Mercedes Benz C-Class 2.0 CL203 C 200 Kompressor (203.745) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S202 T-Model C 200 T (2080) 1996-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S203 T-Model C 180 (203.235) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 S203 T-Model C 200 Kompressor (203.245) 2001-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W202 C 200 (2020) 1996-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 180 (203.035) 2000-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.0 W203 C 200 Kompressor (203.045) 2000-2002
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W202 C 220 (202.022) 1994-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W203 C 200 CDI (203.004) 2000-2003
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W203 C 220 CDI (203.006, 203.008) 2004-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.2 W203 C 220 CDI (203.008) 2003-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.3 S202 T-Model C 230 T Kompressor (202.085) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.3 W202 C 230 (202.023) 1996-1997
- Mercedes Benz C-Class 2.4 S202 T-Model C 240 T (202.086) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.5 S203 T-Model C 230 (203.252) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.5 W202 C 250 Turbo-D (202.128) 1996-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.5 W203 C 230 (203.052) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.6 S202 T-Model C 240 T (202.088) 2000-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.6 S203 T-Model C 240 (203.261) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.6 W203 C 240 (203.061) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.028) 1993-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 3.0 W203 C 280 (2054) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.0 W203 C 320 CDI (2020) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 S203 T-Model C 32 AMG Kompressor (2065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.2 W203 C 320 (203.064) 2000-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.5 W203 C 350 (203.056) 2005-2007
- Mercedes Benz C-Class 3.6 W202 C 36 AMG (202.028) 1995-2000
- Mercedes Benz C-Class 4.3 S202 T-Model C 43 AMG (202.093) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 4.3 W202 C 43 AMG (202.033) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 5.4 W203 C 55 AMG (203.076) 2004-2007
- Mercedes Benz CLK 2.0 A208 CLK 200 (208.435) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 2.0 A208 CLK 200 Kompressor (208.444) 2000-2002
- Mercedes Benz CLK 2.3 A208 CLK 230 Kompressor (208.447) 1998-2000
- Mercedes Benz CLK 2.3 A208 CLK 230 Kompressor (208.448) 2000-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 4.3 A208 CLK 430 (208.470) 1998-2002
- Mercedes Benz CLK 5.4 A208 CLK 55 AMG (208.474) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.0 S210 T-Model E 200 T (210.235) 1996-2000
- Mercedes Benz E-Class 2.0 S210 T-Model E 200 T Kompressor (210.245) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.0 S210 T-Model E 200 T Kompressor (210.248) 2000-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.0 W124 E 200 (124.019) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.0 W210 E 200 Kompressor (210.048) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.2 S210 T-Model E 220 T CDI (210.206) 1998-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.3 S210 T-Model E 230 T (210.237) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 2.3 W210 E 230 (210.037) 1996-1998
- Mercedes Benz E-Class 2.4 S210 T-Model E 240 T (210.261) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.4 W210 E 240 (210.061) 1997-2000
- Mercedes Benz E-Class 2.5 S210 T-Model E 250 T Turbo-D (210.215) 1997-1999
- Mercedes Benz E-Class 2.5 S210 T-Model E 250 TD (210.210) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 2.6 S210 T-Model E 240 T (210.262) 2000-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.6 S211 T-Model E 240 T (211.261) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 2.6 W210 E 240 (210.062) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.6 W211 E 240 (211.061) 2003-2008
- Mercedes Benz E-Class 2.7 S210 T-Model E 270 T CDI (210.216) 1999-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.7 W210 E 270 CDI (210.016) 1999-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S210 T-Model E 280 T (210.263) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S210 T-Model E 280 T 4-matic (210.281) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.029) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.053) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.063) 1998-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 4-matic (210.081) 1996-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.9 S210 T-Model E 290 T Turbo-D (210.217) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 3.0 S210 T-Model E 300 T Turbo-D (210.225) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W210 E 300 D (210.020) 1995-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.0 W210 E 300 Turbo-D (210.025) 1996-1999
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T (210.265) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T 4-matic (210.282) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S210 T-Model E 320 T CDI (210.226) 1999-2003
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S211 T-Model E 320 T (211.265) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W124 E 320 (124.032) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.055) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W210 E 320 (210.065) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W211 E 320 (211.065) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.5 S211 T-Model E 350 T (211.256) 2005-2009
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W211 E 350 (211.056) 2005-2008
- Mercedes Benz E-Class 3.6 W210 E 36 AMG 1996-1998
- Mercedes Benz E-Class 4.2 S210 T-Model E 420 T (210.272) 1996-1997
- Mercedes Benz E-Class 4.3 S210 T-Model E 430 T (210.270) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 4.3 S210 T-Model E 430 T 4-matic (210.283) 1999-2003
- Mercedes Benz E-Class 4.3 W210 E 430 (210.070) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 5.0 S211 T-Model E 500 T (211.270) 2003-2009
- Mercedes Benz E-Class 5.0 W211 E 500 (211.070) 2002-2008
- Mercedes Benz E-Class 5.4 S210 T-Model E 55 T AMG (210.274) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 5.4 W210 E 55 AMG (210.074) 1997-2002
- Mercedes Benz M-Class 2.7 W163 ML 270 CDI (163.113) 1999-2005
- Mercedes Benz M-Class 3.2 W163 ML 320 (163.154) 1998-2003
- Mercedes Benz M-Class 3.7 W163 ML 350 2003-2005
- Mercedes Benz M-Class 4.3 W163 ML 430 (163.172) 1999-2001
- Mercedes Benz M-Class 5.0 W163 ML 500 (163.175) 2001-2005
- Mercedes Benz M-Class 5.4 W163 ML 55 AMG (163.174) 2000-2005
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 300 SE (140.028) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 S 280 (140.028) 1995-1998
- Mercedes Benz S-Class 3.0 V221,W221 S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2011-2013
- Mercedes Benz S-Class 3.2 V220,W220 S 320 (220.065, 220.165) 1998-2005
- Mercedes Benz S-Class 3.2 W140 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1992-1993
- Mercedes Benz S-Class 3.5 V221,W221 S 350, S 350 L (221.056, 221.156) 2005-2013
- Mercedes Benz S-Class 3.7 V220,W220 S 350 (220.067, 220.167) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 4.2 W140 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991-1998
- Mercedes Benz S-Class 4.2 W140 S 420 (140.042, 140.043) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 4.3 V220,W220 S 430 (220.070, 220.170) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C140 500 SEC / CL 500 / S 500 (140.070) 1992-1999
- Mercedes Benz S-Class 5.0 C215 CL 500 (215.375) 2000-2006
- Mercedes Benz S-Class 5.0 V220,W220 S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W140 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991-1998
- Mercedes Benz S-Class 5.0 W140 S 500 (140.050, 140.051) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 5.5 V220,W220 S 55 AMG (220.073, 220.173) 2003-2005
- Mercedes Benz S-Class 5.5 V221,W221 S 500, S 500 L (221.071, 221.171) 2005-2013
- Mercedes Benz S-Class 5.8 V220,W220 S 600 (220.878, 220.178) 2000-2005
- Mercedes Benz S-Class 6.0 C140 600 SEC / CL 600 / S 600 (140.076) 1992-1999
- Mercedes Benz S-Class 6.0 W140 S 600 (140.056, 140.057) 1993-1998
- Mercedes Benz SLK 2.0 R170 200 (170.435) 1997-2000
- Mercedes Benz SLK 2.0 R170 200 Kompressor (170.444) 2000-2004
- Mercedes Benz SLK 2.3 R170 230 Kompressor (170.447) 1996-2000
- Mercedes Benz SLK 2.3 R170 230 Kompressor (170.449) 2000-2000
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-2004
- Mercedes Benz SLK 3.2 R170 320 (170.465) 2000-2004
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.059) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 3.2 R129 Roadster 320 (129.064) 1998-2001
- Mercedes Benz SL 3.5 R230 350 (230.456) 2006-2012
- Mercedes Benz SL 3.7 R230 350 (230.467) 2003-2012
- Mercedes Benz SL 5.0 R129 Roadster 500 (129.067) 1992-2001
- Mercedes Benz SL 5.0 R230 500 (230.475) 2003-2012
- Mercedes Benz SL 5.5 R230 55 AMG Kompressor (230.474) 2002-2012
- Mercedes Benz SL 5.5 R230 600 (230.477) 2006-2012
- Mercedes Benz SL 6.0 R129 Roadster 600 (129.076) 1992-2001
- Mercedes Benz Sprinter 3t 2.9 B903 312 D (903.461, 903.462, 903.463) 1995-2000
- Mercedes Benz Sprinter 4t 2.9 B904 412 D 1996-2006
- Mini Mini 1.6 R50,R53 Cooper 2001-2006
- Mini Mini 1.6 R50,R53 Cooper S 2002-2006
- Mini Mini 1.6 R50,R53 Works 2003-2006
- Mini Mini 1.6 R52 Cooper 2004-2008
- Mini Mini 1.6 R52 Cooper S 2004-2008
- Mitsubishi Outlander 2.4 ZG,ZH Wagon (CW5W) 2006-2012
- Mitsubishi Outlander 2.4 ZG,ZH Wagon 4WD (CW5W) 2006-2012
- Mitsubishi Outlander 3.0 ZG,ZH Wagon 4WD (CW6W) 2006-2012
- Nissan 350Z 3.5 Z33 2005-2009
- Nissan 350Z 3.5 Z33 Roadster 2005-2009
- Nissan Dualis / Dualis + 2 2.0 J10,JJ10E,NJ10 2007-2013
- Nissan Maxima 2.5 J32 2008-2013
- Nissan Maxima 3.0 A32 1995-1999
- Nissan Maxima 3.5 J31 (PJ31) 2003-2008
- Nissan Maxima 3.5 J32 2008-2013
- Nissan Murano 3.5 Z50 4x4 2005-2008
- Nissan Pathfinder 2.5 R51 dCi 4WD 2005-2013
- Nissan Pathfinder 4.0 R51 4WD 2005-2013
- Nissan Primera 2.0 WP12 2002-2006
- Renault Laguna 1.9 BG0/1 dCi (BG0R, BG0E) 2001-2005
- Renault Laguna 2.0 556,B56 (B56C/H/N) 1995-1996
- Renault Laguna 2.0 BG0/1 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 2002-2006
- Renault Laguna 2.0 BT0/1 16V Turbo 2007-2015
- Renault Laguna 2.0 KT0/1 Grandtour 16V Turbo 2007-2015
- Renault Laguna 2.0 KT0/1 Grandtour dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) 2007-2015
- Renault Laguna 2.2 BG0/1 dCi 2005-2007
- Renault Laguna 3.0 BG0/1 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 2002-2006
- Renault Laguna 3.0 KG0/1 Grandtour V6 24V (KG0D) 2002-2006
- Subaru Forester 2.0 SG AWD (SG5) 2002-2008
- Subaru Forester 2.0 SG S Turbo AWD (SG5) 2002-2008
- Subaru Forester 2.0 SH D AWD (SHH, SHD, SHN) 2008-2013
- Subaru Forester 2.5 SG AWD (SG9) 2003-2008
- Subaru Forester 2.5 SH AWD (SH9) 2008-2013
- Subaru Forester 2.5 SH AWD (SHM) 2011-2013
- Subaru Impreza 2.0 GG Hatchback WRX Turbo AWD (GGA) 2002-2006
- Subaru Impreza 2.0 GG Hatchback i WRX AWD (GGA) 2000-2005
- Subaru Impreza 2.0 GP AWD (GP7) 2012-2016
- Subaru Impreza 2.5 GD AWD (GDF) 2005-2007
- Subaru Impreza 2.5 GD i WRX AWD (GDG) 2005-2007
- Subaru Impreza 2.5 GG Hatchback WRX AWD (GGG) 2005-2008
- Subaru XV 2.0 GP Hybrid AWD (GPE) 2014-2022
- Subaru XV 2.0 GP i AWD (GP7, G33GP) 2011-2017
- Toyota Altezza 2.0 SXE10 VVTi (SXE10) 1998-2005
- Toyota Avensis Verso 2.4 M20 VVT-i (ACM21) 2003-2007
- Toyota Avensis Verso 2.4 M20 VVT-i (ACM21, ACM21R) 2001-2011
- Toyota Mark X 3.0 GRX120 VVTi (GRX121) 2004-2009
- Toyota Tarago 2.4 R20 Hybrid 4WD (AHR20R) 2012-2019
- Toyota Tarago 2.4 R30 4WD (ACR40W) 2000-2006
- Toyota Tarago 2.4 R50 4WD (ACR55W) 2006-2019
- Toyota Tarago 3.0 R40 4WD (MCR40W) 2000-2005
- Volkswagen Bora 2.0 1J2 1999-2005
- Volkswagen Bora 2.3 1J2 V5 2000-2005
- Volkswagen Bora 2.8 1J2 V6 4motion 2001-2005
- Volvo S40 1.8 644 1995-2003
- Volvo S40 1.9 644 T4 1997-2000
- Volvo S40 2.0 544 D 2004-2010
- Volvo S40 2.0 644 1995-2003
- Volvo S40 2.0 644 T 1997-2003
- Volvo S40 2.0 644 T4 2000-2003
- Volvo S40 2.4 544 2004-2012
- Volvo S40 2.4 544 D5 2006-2010
- Volvo S40 2.5 544 T5 2004-2012
- Volvo S40 2.5 544 T5 AWD 2007-2010
- Volvo S60 1.6 134 T4 2010-2015
- Volvo S60 2.0 134 D3 2010-2014
- Volvo S60 2.0 134 T5 2010-2014
- Volvo S60 2.0 384 T 2000-2010
- Volvo S60 2.3 384 T5 2001-2010
- Volvo S60 2.4 134 D5 AWD 2010-2011
- Volvo S60 2.4 384 2000-2010
- Volvo S60 2.4 384 T 2001-2010
- Volvo S60 2.4 384 T AWD 2001-2010
- Volvo S60 2.5 384 R T AWD 2003-2010
- Volvo S60 2.5 384 T 2003-2010
- Volvo S60 2.5 384 T AWD 2002-2010
- Volvo S60 3.0 134 T6 AWD 2010-2015
- Volvo S80 2.0 184 T 1999-2006
- Volvo S80 2.5 184 T 2003-2006
- Volvo S80 2.5 184 T AWD 2004-2006
- Volvo S80 2.8 184 T6 1998-2001
- Volvo S80 2.9 184 1998-2006
- Volvo S80 3.0 184 2001-2006
- Volvo S80 3.0 184 T6 2001-2006
- Volvo V40 1.8 645 1999-2004
- Volvo V40 1.9 645 T4 1997-2000
- Volvo V40 2.0 645 1995-2004
- Volvo V40 2.0 645 T 1997-2004
- Volvo V40 2.0 645 T4 2000-2004
- Volvo V70 2.3 285 2000-2004
- Volvo V70 2.3 285 T5 1999-2008
- Volvo V70 2.4 285 2000-2008
- Volvo V70 2.4 285 T 1999-2008
- Volvo V70 2.4 285 T AWD 2001-2008
- Volvo V70 2.4 875,876 1995-2000
- Volvo V70 2.5 285 R T AWD 2003-2007
- Volvo V70 2.5 285 T 2001-2008
- Volvo V70 2.5 285 T AWD 2002-2008
- Volvo V70 3.0 135 T6 AWD 2007-2010
- Volvo XC70 2.4 136 D5 AWD 2015-2016
- Volvo XC70 2.4 295 D5 AWD 2005-2007
- Volvo XC70 2.4 295 D5 XC AWD 2002-2007
- Volvo XC70 2.4 295 T XC AWD 2000-2002
- Volvo XC70 2.4 BZ D5 AWD 2009-2015
- Volvo XC70 2.5 295 T XC AWD 2002-2007
- Volvo XC70 3.2 BZ AWD 2007-2013
- Volvo XC90 2.4 275 D5 AWD 2003-2014
- Volvo XC90 2.5 275 T AWD 2002-2014
- Volvo XC90 2.9 275 T6 AWD 2003-2006
- Volvo XC90 3.2 275 AWD 2006-2014
- Volvo XC90 4.4 275 V8 AWD 2005-2010
Write Your Own Review