Gates Micro-V Ribbed Belt 6PK2315
MPN: 6PK2315
|
RPI: 21284
$41.40
Trackable Shipping
Australia Wide
Handling Time
1-3 Business Days Handling Time
(Prior to Dispatch)
(Prior to Dispatch)
Return Policy
30 Days Return
Click & Collect (no postage cost)
Unit 1/25 Bearing Road, Seven Hills, NSW, 2147
Ready-to-pickup: 1-3 Business Days*
*You'll receive a notification when your order is ready for pickup. For store details and opening hours, click here
Gates Micro-V Ribbed Belt Fits Mazda 6, 3, Mazda3, Mazda6, CX-7, Saab 9000, 900), Jaguar, Jeep, Audi, Hyundai, Mercedes Benz
V-Ribbed Belts
Advanced Belt Technology by Gates
- Lasts Longer - Lasts up to 50% longer than any retail belt on the market.
- Ultimate Dependability - Eliminates belt noise and pre mature failure by utilising materials like Aramid Fibre found in bullet proof vests and crack and heat resistant EPDM materials
- Improves Component Performance Compensates for worn and misaligned components in high kilometre vehicles through superior stability.
Suitable for the various Australian vehicle models listed below. This is a guide only.
Add your vehicle details to My Garage to ensure it fits your vehicle. This will activate our 100% Fitment Guaranteed.
- Audi A6 3.0 C7,4GC,4G2 TFSI quattro 2010-2018
- Audi A7 3.0 4GA,4GF Sportback TFSI quattro 2010-2015
- Audi Q5 3.0 8RB TFSI quattro 2012-2017
- Audi S5 3.0 8T3 S5 quattro 2011-2017
- Hyundai iMax 2.4 TQ Travel i 2008-2016
- Hyundai iload 2.4 TQ Cargo 2008-2016
- Jaguar Daimler XJ 3.6 X350,X358 2003-2009
- Jaguar Daimler XJ 4.2 X350,X358 2003-2009
- Jaguar Daimler XJ 4.2 X350,X358 R 2003-2009
- Jaguar S-Type 4.0 X200 V8 1999-2002
- Jaguar S-Type 4.2 X200 R 4,2 V8 2002-2007
- Jaguar S-Type 4.2 X200 Supercharged 2001-2008
- Jaguar S-Type 4.2 X200 V8 2002-2007
- Jaguar XF 4.2 X250 2008-2015
- Jaguar XF 4.2 X250 Kompressor 2008-2015
- Jaguar XJ 3.6 X350,X358 2003-2009
- Jaguar XJ 4.2 X350,X358 2003-2009
- Jaguar XJ 4.2 X350,X358 R 2003-2009
- Jaguar XK8 4.2 X100 2002-2006
- Jaguar XK8 4.2 X100 R 2002-2006
- Jaguar XK 3.6 X150 2007-2014
- Jaguar XK 4.2 X150 XK 2008-2014
- Jaguar XK 4.2 X150 XK8 2006-2014
- Jaguar XK 4.2 X150 XKR 2006-2014
- Jeep Cherokee 2.4 KJ SUV 4x4 2004-2008
- Jeep Grand Cherokee 4.0 ZG,ZJ SUV i 4x4 (Z) 1995-1999
- Jeep Grand Cherokee 4.0 ZG,ZJ SUV i 4x4 (ZJ) 1994-1999
- Jeep Wrangler 4.0 TJ 1996-2007
- Mazda 3 2.3 BK MPS (BK14) 2006-2009
- Mazda 3 2.3 BK SP23 (BK3P) 2003-2009
- Mazda 6 2.3 GG (GG3P) 2002-2008
- Mazda 6 2.3 GG (GG3S) 2002-2008
- Mazda 6 2.3 GG MPS Turbo (GG3P) 2005-2008
- Mazda CX-7 2.3 ER MZR DISI Turbo AWD (ER103) 2006-2014
- Mazda CX-7 2.3 ER MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) 2006-2014
- Mazda Mazda3 2.3 BK MPS (BK14) 2006-2009
- Mazda Mazda6 2.3 GG MPS Turbo (GG3P) 2005-2008
- Mercedes Benz 124 2.8 S124 T-Model 280 TE (124.088) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 2.8 W124 280 E (124.028) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 C124 300 CE 24V (124.051) 1990-1993
- Mercedes Benz 124 3.0 S124 T-Model 300 TE 24V (124.091) 1989-1992
- Mercedes Benz 124 3.0 W124 300 E 24V (124.031) 1988-1992
- Mercedes Benz 124 3.2 C124 320 CE (124.052) 1992-1993
- Mercedes Benz 124 3.2 W124 320 E (124.032) 1992-1993
- Mercedes Benz C-Class 1.8 C204 C 180 (204.349) 2011-2012
- Mercedes Benz C-Class 1.8 C204 C 200 CGI (204.348) 2011-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 C204 C 250 (204.347) 2011-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 180 CGI (204.249) 2009-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 180 Kompressor (204.246) 2007-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 200 CGI (204.248) 2010-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 200 Kompressor (204.241) 2007-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 S204 T-Model C 250 CGI (204.247) 2009-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W204 C 200 CGI (204.048) 2010-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W204 C 200 Kompressor (204.041) 2007-2014
- Mercedes Benz C-Class 1.8 W204 C 250 CGI (204.047) 2009-2014
- Mercedes Benz C-Class 2.4 S202 T-Model C 240 T (202.086) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.4 W202 C 240 (202.026) 1997-2000
- Mercedes Benz C-Class 2.6 S202 T-Model C 240 T (202.088) 2000-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.6 S203 T-Model C 240 (203.261) 2001-2007
- Mercedes Benz C-Class 2.8 S202 T-Model C 280 T (202.089) 1997-2001
- Mercedes Benz C-Class 2.8 W202 C 280 (202.029) 1997-2000
- Mercedes Benz CLK 2.6 A209 CLK 240 (209.461) 2003-2005
- Mercedes Benz CLK 2.6 C209 CLK 240 (209.361) 2002-2005
- Mercedes Benz CLK 3.2 A208 CLK 320 (208.465) 1999-2002
- Mercedes Benz CLK 3.2 C208 CLK 320 (208.365) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 1.8 A207 E 200 CGI (207.448) 2010-2016
- Mercedes Benz E-Class 1.8 A207 E 250 CGI (207.447) 2010-2011
- Mercedes Benz E-Class 1.8 C207 E 200 CGI (207.348) 2010-2016
- Mercedes Benz E-Class 1.8 C207 E 250 CGI (207.347) 2009-2011
- Mercedes Benz E-Class 1.8 S212 T-Model E 200 CGI (212.248) 2009-2016
- Mercedes Benz E-Class 1.8 S212 T-Model E 250 CGI (212.247) 2009-2011
- Mercedes Benz E-Class 1.8 W212 E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009-2015
- Mercedes Benz E-Class 1.8 W212 E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009-2011
- Mercedes Benz E-Class 2.4 S210 T-Model E 240 T (210.261) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.4 W210 E 240 (210.061) 1997-2000
- Mercedes Benz E-Class 2.6 W210 E 240 (210.062) 2000-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S124 T-Model E 280 T (124.088) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S210 T-Model E 280 T (210.263) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.8 S210 T-Model E 280 T 4-matic (210.281) 1996-2003
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.028) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W124 E 280 (124.029) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 (210.063) 1998-2002
- Mercedes Benz E-Class 2.8 W210 E 280 4-matic (210.081) 1996-2002
- Mercedes Benz E-Class 3.2 A124 E 320 (124.066) 1993-1998
- Mercedes Benz E-Class 3.2 C124 E 320 (124.052) 1993-1997
- Mercedes Benz E-Class 3.2 S124 T-Model E 320 T (124.092) 1993-1996
- Mercedes Benz E-Class 3.2 W124 E 320 (124.032) 1993-1995
- Mercedes Benz E-Class 3.5 W212 E 350 4-matic (212.088) 2011-2013
- Mercedes Benz E-Class 4.3 S210 T-Model E 430 T (210.270) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 4.3 S210 T-Model E 430 T 4-matic (210.283) 1999-2003
- Mercedes Benz E-Class 4.3 W210 E 430 (210.070) 1997-2002
- Mercedes Benz E-Class 5.4 S210 T-Model E 55 T AMG (210.274) 1997-2003
- Mercedes Benz E-Class 5.4 W210 E 55 AMG (210.074) 1997-2002
- Mercedes Benz G-Class 5.0 W463 SUV G 500 1998-2011
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 300 SE (140.028) 1993-1998
- Mercedes Benz S-Class 2.8 W140 S 280 (140.028) 1995-1998
- Mercedes Benz SLK 1.8 R172 200 (172.448) 2011-2016
- Mercedes Benz SLK 1.8 R172 250 (172.447) 2011-2015
- Mercedes Benz SL 2.8 R129 Roadster 280 (129.058) 1993-2001
- Mercedes Benz Valente 3.2 W639 119 (639.701, 639.703, 639.705) 2004-2005
- Mercedes Benz Viano 3.7 W639 (639.811, 639.813, 639.815) 2004-2007
- Mercedes Benz Viano 3.7 W639 (639.815) 2004-2015
- Mercedes Benz Vito / Mixto 3.2 W639 119 (639.601, 639.603, 639.605) 2004-2005
- Saab 9000 2.0 16V 1989-1993
- Saab 9000 2.0 16V CD 1993-1998
- Saab 9000 2.0 16V CS 1989-1998
- Saab 9000 2.0 16V ND Turbo 1993-1998
- Saab 9000 2.0 16V Turbo 1984-1991
- Saab 9000 2.0 16V Turbo CD 1989-1998
- Saab 9000 2.0 16V Turbo CS 1988-1998
- Saab 9000 2.3 16V Aero CS 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CD 1990-1998
- Saab 9000 2.3 16V CD Turbo 1990-1998
- Saab 9000 2.3 16V CDE 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CDE Eco-Power 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CS 1990-1998
- Saab 9000 2.3 16V CSE 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V CSE Eco Power 1993-1998
- Saab 9000 2.3 16V Turbo 1990-1998
- Saab 9000 2.3 16V Turbo CSE 1993-1998
- Saab 900 2.5 24V V6 1993-1998
Write Your Own Review
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| GMB | 6PK2315 | $34.22 |
| OPTI BELT | 6 PK 2315 | Out of stock |
| DAYCO | 6PK2315 | - |
| HYUNDAI | 252122C011 | - |
| JAGUAR | AJ82878 | - |
| JAGUAR | AJ89191 | - |
| JAGUAR | C2C11654 | - |
| JAGUAR | C2C28041 | - |
| JAGUAR | C2C37063 | - |
| JAGUAR | C2C6016 | - |
| Brand | Part # | Price |
|---|---|---|
| JEEP | 53011035 | - |
| MAZDA | L3K915909A | - |
| MERCEDES-BENZ | 0019937896 | - |
| MERCEDES-BENZ | 0119978692 | - |
| MERCEDES-BENZ | 0119979692 | - |
| MERCEDES-BENZ | 0129973592 | - |
| MERCEDES-BENZ | A0019937896 | - |
| MERCEDES-BENZ | A0119978692 | - |
| MERCEDES-BENZ | A0119979692 | - |
| MERCEDES-BENZ | A0129973592 | - |